CALENDAR
| 12月26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1月1日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (祝) | |
| 8:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 9:00 | - | - | - | - | - | ||
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | ||
| 13:00 | - | - | - | - | |||
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | |||
| 17:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | - | ||||
| 19:00 | - | - | |||||
| 20:00 | - | - |
| 1月2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | |
| 8:00 | - | - | - | ||||
| 9:00 | - | - | - | ||||
| 10:00 | - | - | - | ||||
| 11:00 | - | - | - | ||||
| 12:00 | - | - | |||||
| 13:00 | - | - | - | ||||
| 14:00 | - | - | - | ||||
| 15:00 | - | - | |||||
| 16:00 | - | - | |||||
| 17:00 | - | - | |||||
| 18:00 | - | - | - | ||||
| 19:00 | - | - | - | ||||
| 20:00 | - | - |
| 1月9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) | (土) | (日) | (祝) | (火) | (水) | (木) | |
| 8:00 | - | - | |||||
| 9:00 | - | - | |||||
| 10:00 | - | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | - | - | |||||
| 14:00 | - | - | |||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
| 1月16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金) | (土) | (日) | (月) | (火) | (水) | (木) | |
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 |
お気軽にご連絡ください。
052-718–8903
覚王山駅から 徒歩5分
